상세 정보 |
|||
배터리 종류: | 리?? 이온 | 시스템 전압: | 48V |
---|---|---|---|
출력 전력 범위: | 10~20kWh | 차원 (L*W*H): | 480x680x180mm - 850*525*255mm |
무게: | 42-125kg | 시스템 유형: | 벽에 붙여집니다 |
종류: | 나뉘다 | 통신 포트: | RS232, RS485, 통조림으로 만듭니다 |
보호 클래스: | IP54, IP65 | 그리드 연결: | 하이브리드 그리드, 오프 그리드 |
명소 전압: | 48V/51.2V | 능력 아: | 50-300AH |
용량 에너지: | 5-20kWh | 최대 충전 전류: | 0.8C |
최대 방전 전류: | 1C | 비엠에스: | 안에 구축됩니다 |
수명 주기(0.5C 25℃): | 6000-8000 사이클 @ 0.5C | IP은 분류됩니다: | IP65 |
키워드: | 리튬 이온 전지 | ||
강조하다: | 20Kwh LiFePo4 리튬 배터리,560Ah Lifepo4 리?? 배터리,460Ah Lifepo4 리?? 배터리 |
제품 설명
제품 설명
제품 개요
국내 가정 주거용 Ul 9540 460Ah 560Ah 20 Kva Lifepo4 리?? 배터리 에너지 저장소 Pv 메모리 20Kwh 28 30Kwh 태양광으로

제품 사양
모델 | 랙-2000 | 랙-3000 | 랙-5000 | ||
명소 전압 (Vdc) | 48 | ||||
명목 용량 ((Wh) | 2400 | 3552 | 4800 | ||
사용 가능 용량 (Wh) | 2280 | 3374 | 4560 | ||
차원 (mm) | 442*410*89 | 442 × 420 × 132 | 442 × 420 × 165 | ||
무게 (kg) | 24 | 32 | 40 | ||
권장 충전/발전 전류 (A) | 25 | 37 | 50 | ||
최대 충전/발전 전류 (A) | 89@1분 | ||||
피크 충전/발전 전류 (A) | 200@15초 | ||||
단줄량 ((pcs)) | 16 | ||||
주기 수명 | >6000 | ||||
통신 항구 | RS485, CAN | ||||
인증서 | VDE2510-50 IEC62619/UL1973 UL9540A/CE/UN38.3 |

신청서

프로젝트 사례

인버터 프로토콜 일치

우리 에 관한 것

우리 공장
광둥 베인엔 뉴에너지 (Guangdong Beineng New Energy Co., Ltd.) 는 리피오4 배터리 팩, 배터리 팩, 리피오4 셀, 리히온 폴리머 배터리 제품의 연구 개발, 생산 및 마케팅에 전념하는 제조업체입니다.브랜드는 킹콩 배터리입니다..
급속한 개발의 20 년 후, 발전 배터리 제품에 대한 핵심 기술과 포괄적인 솔루션을 축적했습니다,한편 우리는 전 세계의 고객들의 승인과 찬사를 얻었습니다..
전문 R & D 엔지니어, 열정적인 판매 팀 및 신뢰할 수있는 판매 후 서비스에 의존하여, 우리의 배터리 제품은 off-grid 태양광 발전 시스템, 태양광 거리 조명 분야에서 널리 사용됩니다,RV, 전기 차량, 골프 카트, 전력 도구, 백업 전력, 의료기기우리는 또한 환경 보호에 관심을 가지고 사회적 책임을 지고 있습니다.대부분의 배터리 모델은 MSDS, UN38가 있습니다.3CE, Rohs, FCC 인증서


저희와 연락

460ah 수명po4 20kVA 리?? 배터리 리?? 배터리 20kwh 2144리?? 배터리 20kwh pv 메모리 20kwh ul 9540 가정용 배터리 저장소 주거용 에너지 저장소 가정용 배터리 저장소
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다