상세 정보 |
|||
배터리 종류: | 라이프포4 | 출력 전력 범위: | 10~20kWh |
---|---|---|---|
차원 (L*W*H): | 770*475*255mm | 무게: | 112kg, 55kg/95kg |
시스템 유형: | 벽에 붙여집니다 | 통신 포트: | RS232, RS485, 통조림으로 만듭니다 |
보호 클래스: | IP55 | 그리드 연결: | 하이브리드 그리드, 오프 그리드 |
모델 번호: | 48V 100Ah | 제품 이름: | LifePO4 리튬 건전지 팩 |
적용: | 태양 에너지 저장 시스템 | 주기 수명: | 6000 번 |
보증: | 5년 | OEM/ODM: | 예 (용인됩니다) |
특별 특징: | RV 포트 | 제어장치 유형: | MPPT |
전력 공급원: | 태양 전지 패널 | ||
강조하다: | LiFePO4 선반 장착 리튬 배터리,48v 선반 장착 리튬 배터리,400ah 배터리 래크 장착 |
제품 설명
벽에 장착된 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-10.24
종류 | 벽에 장착된 48V/51.2V | |||||
모델 | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
사양 | 48V50Ah | 51.2V50Ah | 48V100Ah | 51.2V100Ah | 48V200Ah | 51.2V200Ah |
조합 | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P | 15S1P | 16S1P |
용량 | 2.4KWh | 20.56KWh | 4.8KWh | 5.12KWh | 90.6KWh | 100.24KWh |
표준 배열 전류 | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
최대 방출 전류 | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A |
작동 전압 범위 | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC | 40.5-54VDC | 43.2-57.6VDC |
표준 전압 | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC | 48VDC | 51.2VDC |
최대 충전 전류 | 50A | 50A | 50A | 50A | 100A | 100A |
최대 충전 전압 | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V | 54V | 57.6V |
사이클 | 3000~6000주기 @DOD 80%/25°C/0.5C | |||||
작업 습도 | 65±20%RH | |||||
작동 온도 | -10~+50°C | |||||
작업 고도 | ≤ 2500m | |||||
냉각 방법 | 자연 냉각 | |||||
설치 | 벽에 장착 | |||||
보호 수준 | IP20 | |||||
최대 평행 | 15PCS | |||||
보증 | 5~10년 | |||||
의사소통 | 기본적으로:RS485/RS232/CAN 선택적으로:WiFi/4G/블루투스 | |||||
인증 | CE ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
제품 크기 | 400*200*585mm | 400*230*585mm | 400*230*610mm | |||
패키지 크기 | 500*260*630mm | 500*290*630mm | 460*250*650mm | |||
순중량 | 35kg | 40kg | 42kg | 46kg | 102kg | 106kg |
총중량 | 40kg | 45kg | 50kg | 54kg | 112kg | 116kg |
레오 (Leo) 와 얘기해 주세요더 많은 것을 얻으려면배터리 용량 및배터리 에너지 |
"전압, 용량, 크기/색을 정렬, OEM/ODM 서비스는 고객의 필요에 따라 제공 될 수 있습니다.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다